Prisliste fra 1. januar 2024.
| De nævnte ydelser er inkl. prisen på eventuel teknik og eks. priser på bedøvelse og/eller røngtenbilleder: | Min. Pris: | Max. Pris: |
| Plastfyldning i lille kindtand (præmolar) på 2 flader | 799,00 | 1310,- |
| Plastfyldning i stor kindtand (molar) i undermund på 3 flader | 1050,00 | 1610,- |
| Krone af metal med påbrændt porcelæn (MK-krone) på stor kindtand (molar) i undermunden (uden stifter og opbygning) | 4800,00 | 7200,- |
| Rodbehandling i fortand, overkæbe (fast tilskud fra den offentlige sygesikring) | 830,- | 2050,- |
| Rodbehandling i 3 kanaler, kindtand i undermunden (eks. plastfyldning) | 1900,- | 4000,- |
| Bro med 3 led (erstatning for lille kindtand) i overmunden af metal med påbrændt Porcelæn (uden stifter og opbygning) | 12800,- | 18000,- |
| Operativ fjernelse af visdomstand (ikke ekstraktion) (fast tilskud fra den offentlige sygesikring) | 500,- | 3400,00 |
| En lokal bedøvelse | 311,- | 600,- |
| Blegning | 2000,- | 3600,- |
| Erklæring | 998,00 | 998,00 |
| Tandlægerne Anne & Mikael Justesen. | ||
| Regionernes lønnings- og takstnævn. |
